PC模式控制系统
VIEW MORE+
产品编号 | GS-TJJ-103 | ||
处理器 | ARM+DSP+PC | 供电电压 | 宽电压9-36VDC、220v |
存储器 | 500Gbit | 显示屏 | 19寸屏 |
通信端口 | NET | 轨迹在线编辑 | 支持 |
控制轴数 | 8轴 | 插补方式 | 直线,圆弧 |
控制信号 | 差分信号 | 软/硬限位 | 支持 |
驱动系统 | 步进、伺服 | 最大脉冲频率 | 2MHZ |
最小输入单位 | 0.001MM | 权限设置 | 支持 |
标准配置 | 机柜控制器:1套、手柄控制器:1个、数据线:2根、网线:1根 |
工艺要求
序号 | 工艺要求 | 要求说明 |
1 | 最小字符喷印尺寸 | 3mm |
3 | 最大字符喷印尺寸 | 字符高度12mm |
4 | 喷码位置误差(同步器靠膜条件下) | ±1.0mm |
5 | 喷印信息总长度 | 110mm |
6 | 配置喷码机总数 | 红8蓝8 |
7 | 字符工整要求 | 保证字符不偏斜(≤±1.5°) |
8 | 参数设置 | 具备单台喷码机流水码手动修改且显示功能。 |
9 | 产品追溯 | 流水码与卷材米数一一对应,具备生产过程记录功能,追溯周期:90天。 |
10 | 图案输入方式 | 直接计算机造字、导图、传送档。储存调用档。可拼图图案、文字等可在计算机上调整0/90/180/270角度。 |
11 | X轴点阵设置 | 需要设计16个可以喷印点位。 |
12 | 菜单存储容量 | 500份以上。 |
14 | Mark字符调试要求 | 可以同比例缩放范围:长:3~10mm,高:2~8mm,字符间距1~5mm可调。 |
16 | 工作模式 | 具备16台喷码机自由调用功能,互不干涉。 |
17 | 喷印内容 | 数字、中英文、自定义图案、一维条形码、水平倒置喷印、二维码。 |
20 | 通讯要求 | 具备16台喷码机与控制系统通讯互不干涉的技术需求。 |
21 | 控制要求 | 计算机上可以设置喷码机内部参数:字高、字宽、联机、脱机。 |
PC模式控制系统
VIEW MORE+喷码机控制系统
VIEW MORE+桌面式三轴\四轴运动控制系统
VIEW MORE+